Como México es un país de alta sismicidad ya que se encuentra bajo varias placas tectónicas, a diario se realizan reportes matutinos y vespertinos con la actividad sísmica, mismos que son elaborados por el Servicio Sismológico Nacional para informar a la población de los movimientos telúricos más recientes que se experimentan en el país, así como la localidad exacta en donde se suscitó, su magnitud y la hora en que sucedieron. Aquí el reporte más reciente para hoy, lunes 14 de agosto 2023.
Hasta las 05:00 horas de hoy, lunes 14 de agosto 2023, el Servicio Sismológico Nacional informó en su reporte de actividad sísmica matutina que se han reportado 3 sismos, siendo el suscitado al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas el que tuvo la mayor magnitud; de 4.4. A continuación el reporte más reciente con los movimientos telúricos reportados en las últimas horas, así como en dónde ocurrieron.
Te podría interesar
- 2023-08-14 06:07:59 130 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.88°, -94.08°, 19.1 km. Magnitud 4.1
- 2023-08-14 05:09:46 59 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.17°, -91.99°, 56.8 km. Magnitud 4.4
- 2023-08-14 01:49:11 31 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.52°, -103.27°, 39.6 km. Magnitud 4
- 2023-08-13 16:41:23 25 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.63°, -99.55°, 13.3 km. Magnitud 2.9
- 2023-08-13 16:27:41 135 km al NORTE de GUERRERO NEGRO, BCS: 29.18°, -114.09°, 4.5 km. Magnitud 3.7
- 2023-08-13 16:09:45 123 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.29°, -105.18°, 10 km. Magnitud 3.5
- 2023-08-13 15:35:48 23 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.39°, -101.42°, 2 km. Magnitud 3.5
- 2023-08-13 15:20:24 121 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.04°, -94.12°, 16.1 km. Magnitud 3.8
- 2023-08-13 15:15:47 30 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.49°, -94.55°, 94 k. Magnitud 3.5
Sigue a Heraldo Binario en Google News, dale CLIC AQUÍ.